Frövi Brukshundsklubb
2006-10-15
Känd mental status | ||
1a.Kontakt hälsning: 4 | ||
1b.Kontakt samarb.: 3 | ||
1c.Kontakt hantering: 4 | ||
2a.Lek 1 leklust: 4 | ||
2b.Lek 1 gripande: 3 | ||
2c.Lek 1 grip/dragk: 3 | ||
3a 1.Förföljande: 2 | ||
3a 2.Förföljande: 3 | ||
3b 1.Gripande: 1 | ||
3b 2.Gripande: 2 | ||
4.Aktivitet: 3 | ||
5a.Avst.lek intresse: 3 | ||
5b.Avst.lek hot/aggr: 3 | ||
5c.Avst.lek nyfiken: 3 | ||
5d.Avst.lek leklust: 3 | ||
5e.Avst.lek samarb.: 3 | ||
6a.Överr. rädsla: 2 | ||
6b.Överr. hot/agg: 2 | ||
6c.Överr. nyfikenhet: 2 | ||
6d.Överr. kv. rädsla: 1 | ||
6e.Överr. kv. intr.: 1 | ||
7a.Ljud rädsla: 2 | ||
7b.Ljud nyfikenhet: 5 | ||
7c.Ljud kv. rädsla: 1 | ||
7d.Ljud kv. intresse: 1 | ||
8a.Spöken hot/agg: 3 | ||
8b.Spöken kontroll: 3 | ||
8c.Spöken rädsla: 5 | ||
8d.Spöken nyfikenhet: 3 | ||
8e.Spöken kontakt: 4 | ||
9a.Lek 2 leklust: 4 | ||
9b.Lek 2 gripande: 2 | ||
10.Skott: 2 |
Lexie lugn, trygg och oberörd strax efter skotten. Beate tog bilden